更新時(shí)間:2024-12-05
聯(lián)系電話:133 7109 8225
土壤肥料養(yǎng)分檢測(cè)方案可應(yīng)用于中小型肥料廠
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀 | YT-HD | 1 | 可檢測(cè)化肥、有機(jī)肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測(cè)定儀 | YT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測(cè)定 |
5 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品**稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機(jī) | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計(jì) | (¥36800元)含稅運(yùn) |
手機(jī): 133-7109-8225
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)1號(hào)樓415
備案號(hào):魯ICP備18026474號(hào)-14 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2019-2022 山東云唐智能科技有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有 土壤檢測(cè)儀 食品檢測(cè)儀 細(xì)菌檢測(cè)儀源頭廠家